Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV | HBL | ||||||||
Stadt Singen (Hohentwiel) | |||||||||
011-81 Ortsteilverwaltung-Kindertagesstätte Hausen | 685 | 561 | 315 | - | 13 | 302 | 2.308 | 766 | 1.542 |
Ortsstraße 11, Erdgeschoss | - | - | - | - | - | - | - | 33,19 % | 66,81 % |
011 Zwischensumme | 685 | 561 | 315 | - | 13 | 302 | 2.308 | 766 | 1.542 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 33,19 % | 66,81 % |
900-01 Briefwahlbezirk I | - | - | 104 | 104 | - | 104 | 796 | 252 | 544 |
Bürgernebensaal Ost, 1.OG, Zimmer 125 | - | - | - | - | - | - | - | 31,66 % | 68,34 % |
900 Zwischensumme | - | - | 104 | 104 | - | 104 | 796 | 252 | 544 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 31,66 % | 68,34 % |
FWV | HBL | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 685 | 561 | 315 | - | 13 | 302 | 2.308 | 766 | 1.542 |
- | - | 45,99 % | - | - | - | - | 33,19 % | 66,81 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 104 | 104 | - | 104 | 796 | 252 | 544 |
- | - | - | - | - | - | - | 31,66 % | 68,34 % | |
Insgesamt | 685 | 561 | 419 | 104 | 13 | 406 | 3.104 | 1.018 | 2.086 |
- | - | 61,17 % | - | - | - | - | 32,80 % | 67,20 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem