Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Stadt Singen (Hohentwiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Ekkehard-Realschule | 856 | 669 | 276 | - | 1 | 275 | 60 | 45 | 82 | 22 | 22 | 8 | 8 | - | 7 | 1 | - | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ekkehardstraße 1, Zi 105 | - | - | - | - | - | - | 21,82 % | 16,36 % | 29,82 % | 8,00 % | 8,00 % | 2,91 % | 2,91 % | - | 2,55 % | 0,36 % | - | 1,82 % | - | 0,73 % | 0,73 % | - | - | - | 1,09 % | - | - | - | 0,73 % | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | - |
001-02 Ekkehard-Realschule | 792 | 658 | 237 | - | 3 | 234 | 63 | 36 | 49 | 30 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
Ekkehardstraße 1, Zi 106 | - | - | - | - | - | - | 26,92 % | 15,39 % | 20,94 % | 12,82 % | 8,12 % | 2,56 % | 0,86 % | 0,86 % | 2,14 % | 1,28 % | 0,86 % | 2,99 % | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | - | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | 0,86 % | - | 0,43 % |
001-03 Ekkehard-Realschule | 714 | 602 | 228 | - | 3 | 225 | 65 | 25 | 49 | 20 | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | - | - | 10 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 |
Ekkehardstraße 1, Zi 107 | - | - | - | - | - | - | 28,89 % | 11,11 % | 21,78 % | 8,89 % | 8,44 % | 3,11 % | 3,11 % | 0,89 % | 1,33 % | - | - | 4,44 % | 0,89 % | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | 1,33 % | - | 0,44 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | - | 1,78 % | - | 1,33 % |
001-04 Waldeck-Schule | 764 | 664 | 205 | - | 3 | 202 | 58 | 30 | 38 | 18 | 16 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Friedinger Str. 9, Zi 004 | - | - | - | - | - | - | 28,71 % | 14,85 % | 18,81 % | 8,91 % | 7,92 % | 4,46 % | 4,95 % | 0,50 % | 2,48 % | 0,50 % | - | 2,48 % | 0,99 % | - | - | - | - | - | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | 1,98 % |
001-06 Hegau-Gymnasium | 779 | 624 | 326 | - | 5 | 321 | 95 | 45 | 76 | 42 | 19 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Alemannenstr. 19, Zi 113 | - | - | - | - | - | - | 29,60 % | 14,02 % | 23,68 % | 13,08 % | 5,92 % | 4,05 % | 1,25 % | 1,25 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 3,12 % | 0,94 % | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 % | - | - | - | - | - | 0,31 % | 0,94 % |
001-11 Hegau-Bodensee-Klinikum mbh | 849 | 672 | 343 | 5 | 5 | 338 | 105 | 52 | 78 | 40 | 23 | 10 | 12 | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Virchowstr. 10a, Zi 030 | - | - | - | - | - | - | 31,07 % | 15,39 % | 23,08 % | 11,83 % | 6,81 % | 2,96 % | 3,55 % | - | 0,89 % | - | 0,30 % | 0,89 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | - | - | 0,30 % | 0,59 % | - | 0,59 % | - | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | - |
001 Zwischensumme | 4.754 | 3.889 | 1.615 | 5 | 20 | 1.595 | 446 | 233 | 372 | 172 | 118 | 53 | 43 | 9 | 24 | 6 | 4 | 40 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 11 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 27,96 % | 14,61 % | 23,32 % | 10,78 % | 7,40 % | 3,32 % | 2,70 % | 0,56 % | 1,51 % | 0,38 % | 0,25 % | 2,51 % | 0,56 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,13 % | - | - | 0,25 % | 0,19 % | 0,31 % | - | 0,25 % | 0,13 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,06 % | 0,06 % | - | 0,13 % | 0,06 % | 0,25 % | 0,06 % | 0,13 % | - | 0,06 % | 0,38 % | 0,19 % | 0,69 % |
002-21 Ekkehard-Realschule | 716 | 551 | 236 | - | 5 | 231 | 73 | 32 | 55 | 24 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Ekkehardstr. 1, Zi 110 | - | - | - | - | - | - | 31,60 % | 13,85 % | 23,81 % | 10,39 % | 7,79 % | 2,17 % | 0,87 % | 0,43 % | 1,30 % | 1,30 % | 0,87 % | 1,30 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 % | - | - | - | - | 1,30 % | - | - | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,43 % |
002-22 Hohentwiel-Gewerbeschule | 823 | 669 | 382 | - | 6 | 376 | 123 | 57 | 95 | 43 | 26 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Uhlandstr. 27, Zi 122 | - | - | - | - | - | - | 32,71 % | 15,16 % | 25,27 % | 11,44 % | 6,92 % | 1,60 % | 1,33 % | - | 0,80 % | - | - | 3,19 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - |
002-23 Hohentwiel-Gewerbeschule | 806 | 657 | 343 | 1 | 8 | 335 | 73 | 38 | 80 | 56 | 28 | 10 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uhlandstr. 27, Zi 123 | - | - | - | - | - | - | 21,79 % | 11,34 % | 23,88 % | 16,72 % | 8,36 % | 2,99 % | 2,09 % | 1,79 % | 2,39 % | 0,60 % | 0,30 % | 3,28 % | 0,90 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % |
002-24 Hohentwiel-Gewerbeschule | 725 | 639 | 274 | 1 | 6 | 268 | 73 | 48 | 41 | 39 | 12 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Uhlandstr. 27, Zi 125 | - | - | - | - | - | - | 27,24 % | 17,91 % | 15,30 % | 14,55 % | 4,48 % | 4,85 % | 3,36 % | 1,12 % | 1,87 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,75 % | - | - | 1,49 % | - | - | - | 1,12 % | 0,37 % | - | - | - | - | 1,12 % | 0,75 % | 0,75 % | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % |
002-25 Hohentwiel-Gewerbeschule | 803 | 621 | 348 | - | 4 | 344 | 136 | 50 | 56 | 34 | 28 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Uhlandstr. 27, Zi 126 | - | - | - | - | - | - | 39,54 % | 14,54 % | 16,28 % | 9,88 % | 8,14 % | 3,49 % | 0,87 % | 1,45 % | 0,29 % | 1,16 % | 0,29 % | 1,16 % | 0,87 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - |
002 Zwischensumme | 3.873 | 3.137 | 1.583 | 2 | 29 | 1.554 | 478 | 225 | 327 | 196 | 112 | 46 | 26 | 15 | 20 | 10 | 5 | 32 | 8 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 30,76 % | 14,48 % | 21,04 % | 12,61 % | 7,21 % | 2,96 % | 1,67 % | 0,97 % | 1,29 % | 0,64 % | 0,32 % | 2,06 % | 0,52 % | 0,13 % | 0,32 % | - | - | - | 0,39 % | 0,13 % | - | - | 0,06 % | - | 0,19 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,06 % | - | 0,06 % | 0,19 % | 0,32 % | 0,19 % | - | 0,06 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,19 % |
003-31 Waldeck-Schule | 634 | 548 | 255 | - | 9 | 246 | 77 | 32 | 58 | 27 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Friedinger Str. 9, Zi 108 | - | - | - | - | - | - | 31,30 % | 13,01 % | 23,58 % | 10,98 % | 6,91 % | 2,85 % | 2,85 % | 0,81 % | 1,22 % | - | 0,41 % | 2,85 % | 0,81 % | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | - | 0,41 % | - | - | - | - | 1,22 % | - | - |
003-32 Waldeck-Schule | 619 | 521 | 225 | 1 | 5 | 220 | 54 | 32 | 54 | 32 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Friedinger Str. 9, Zi 001 | - | - | - | - | - | - | 24,55 % | 14,55 % | 24,55 % | 14,55 % | 5,46 % | 3,64 % | 3,18 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,91 % | - | 3,64 % | 1,36 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,46 % | - | - | - |
003-33 Beethovenschule | 581 | 544 | 216 | - | 15 | 201 | 54 | 37 | 40 | 31 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
Am Posthalterswäldle 71, Zi 101 | - | - | - | - | - | - | 26,87 % | 18,41 % | 19,90 % | 15,42 % | 2,49 % | 3,48 % | 1,99 % | 0,50 % | 2,99 % | 1,00 % | - | 1,00 % | 1,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 % | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | 0,50 % | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | 1,49 % | - | - |
003-34 Beethovenschule | 694 | 647 | 235 | - | 7 | 228 | 72 | 44 | 38 | 36 | 7 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Am Posthalterswäldle 71, Zi 102 | - | - | - | - | - | - | 31,58 % | 19,30 % | 16,67 % | 15,79 % | 3,07 % | 2,19 % | 2,19 % | - | 0,88 % | 0,44 % | - | 3,51 % | 1,32 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | 0,88 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | 0,44 % |
003-35 Beethovenschule | 863 | 784 | 307 | - | 9 | 298 | 70 | 56 | 63 | 51 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Am Posthalterswäldle 71, Zi 103 | - | - | - | - | - | - | 23,49 % | 18,79 % | 21,14 % | 17,11 % | 3,69 % | 3,69 % | 2,01 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 1,01 % | 1,68 % | 0,34 % | 1,01 % | - | - | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | - | 1,01 % | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | 0,67 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | 1,34 % |
003-36 Bruderhofschule | 615 | 545 | 200 | - | 6 | 194 | 62 | 33 | 41 | 29 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Feldbergstr. 36, Zi 16 | - | - | - | - | - | - | 31,96 % | 17,01 % | 21,13 % | 14,95 % | 7,22 % | 2,06 % | 1,55 % | 0,52 % | 1,03 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | 0,52 % | - | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | - |
003-37 Bruderhofschule | 655 | 597 | 274 | 1 | 15 | 259 | 85 | 41 | 40 | 32 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Feldbergstr. 36, Zi 19 | - | - | - | - | - | - | 32,82 % | 15,83 % | 15,44 % | 12,36 % | 4,63 % | 5,02 % | 2,32 % | 1,54 % | 1,16 % | 1,16 % | 0,77 % | 1,93 % | 0,77 % | 1,16 % | - | 0,39 % | - | - | 0,39 % | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,39 % | 1,16 % |
003-38 Bruderhofschule | 694 | 626 | 275 | 1 | 6 | 269 | 79 | 59 | 38 | 32 | 14 | 14 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Feldbergstr. 36, Zi 18 | - | - | - | - | - | - | 29,37 % | 21,93 % | 14,13 % | 11,90 % | 5,21 % | 5,21 % | 3,72 % | 0,37 % | 1,49 % | 0,37 % | - | 1,86 % | 1,86 % | - | - | - | - | - | - | 0,37 % | - | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | - |
003 Zwischensumme | 5.355 | 4.812 | 1.987 | 3 | 72 | 1.915 | 553 | 334 | 372 | 270 | 92 | 69 | 48 | 12 | 23 | 10 | 6 | 41 | 19 | 7 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 8 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 28,88 % | 17,44 % | 19,43 % | 14,10 % | 4,80 % | 3,60 % | 2,51 % | 0,63 % | 1,20 % | 0,52 % | 0,31 % | 2,14 % | 0,99 % | 0,37 % | - | 0,10 % | 0,05 % | - | 0,16 % | 0,16 % | 0,10 % | 0,26 % | - | 0,05 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,21 % | - | 0,05 % | 0,10 % | 0,21 % | 0,05 % | 0,31 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,10 % | 0,37 % | 0,10 % | 0,42 % |
005-51 Zeppelin-Realschule | 641 | 588 | 191 | - | 1 | 190 | 47 | 30 | 26 | 39 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Rielasinger Str. 37, Zi 113 | - | - | - | - | - | - | 24,74 % | 15,79 % | 13,68 % | 20,53 % | 6,84 % | 4,21 % | 1,05 % | 1,05 % | 2,11 % | 1,05 % | - | 1,58 % | 1,58 % | - | - | - | - | - | 0,53 % | 0,53 % | - | - | 1,05 % | - | - | 1,05 % | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | - | 0,53 % | 0,53 % | - | 0,53 % | 0,53 % |
005-52 Waldeck-Schule | 888 | 809 | 215 | - | 3 | 212 | 54 | 31 | 34 | 48 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Friedinger Str. 9, Zi 003 | - | - | - | - | - | - | 25,47 % | 14,62 % | 16,04 % | 22,64 % | 5,66 % | 4,72 % | 2,36 % | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 1,42 % | 0,94 % | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | - | 0,47 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | 0,94 % | - | - |
005-53 Waldeck-Schule | 681 | 612 | 212 | - | 11 | 201 | 38 | 33 | 35 | 41 | 17 | 13 | 3 | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Friedinger Str. 9, Zi 107 | - | - | - | - | - | - | 18,91 % | 16,42 % | 17,41 % | 20,40 % | 8,46 % | 6,47 % | 1,49 % | - | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,99 % | 1,00 % | 1,00 % | - | - | - | - | 1,00 % | - | 0,50 % | - | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | - | 1,49 % | - | - | - | - | - | 1,00 % |
005 Zwischensumme | 2.210 | 2.009 | 618 | - | 15 | 603 | 139 | 94 | 95 | 128 | 42 | 31 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 23,05 % | 15,59 % | 15,76 % | 21,23 % | 6,97 % | 5,14 % | 1,66 % | 0,50 % | 1,16 % | 0,33 % | 0,33 % | 1,33 % | 1,33 % | 0,66 % | - | - | - | 0,17 % | 0,50 % | 0,17 % | 0,33 % | - | 0,50 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,33 % | - | - | - | - | 0,33 % | 0,17 % | - | 0,66 % | - | 0,17 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,17 % | 0,50 % |
006-61 Zeppelin-Realschule | 688 | 620 | 171 | 2 | 4 | 167 | 41 | 15 | 35 | 38 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Rielasinger Str. 37, Zi 115 | - | - | - | - | - | - | 24,55 % | 8,98 % | 20,96 % | 22,76 % | 2,99 % | 5,99 % | 2,40 % | 0,60 % | 1,20 % | 1,20 % | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | - | - | - | 0,60 % | 0,60 % | - | - | 1,80 % | - | 0,60 % | - | - | - | - | 0,60 % | 0,60 % | - | - | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | - | 1,20 % |
006-62 Schillerschule-Neubau | 676 | 625 | 213 | - | 15 | 198 | 59 | 32 | 29 | 33 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Malvenweg 16, Zi 501 | - | - | - | - | - | - | 29,80 % | 16,16 % | 14,65 % | 16,67 % | 4,55 % | 2,02 % | 3,54 % | 0,51 % | 1,01 % | - | - | 1,01 % | 4,04 % | - | - | - | - | - | 1,01 % | - | - | 1,52 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 % | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | 1,01 % | - | 1,01 % |
006-63 Schillerschule-Neubau | 586 | 545 | 156 | - | 1 | 155 | 38 | 29 | 17 | 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Malvenweg 16, Zi 504 | - | - | - | - | - | - | 24,52 % | 18,71 % | 10,97 % | 20,00 % | 5,81 % | 5,16 % | 3,23 % | 1,94 % | 1,29 % | 1,94 % | - | 2,58 % | - | - | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,94 % |
006-64 Schillerschule-Neubau | 654 | 579 | 196 | - | 2 | 194 | 42 | 29 | 25 | 46 | 14 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Malvenweg 16, Zi 502 | - | - | - | - | - | - | 21,65 % | 14,95 % | 12,89 % | 23,71 % | 7,22 % | 5,67 % | 3,61 % | - | 2,06 % | - | - | 1,55 % | 1,03 % | - | - | - | - | - | 0,52 % | 1,03 % | 1,03 % | - | - | - | - | 0,52 % | - | 0,52 % | - | - | - | - | 0,52 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | 1,03 % |
006 Zwischensumme | 2.604 | 2.369 | 736 | 2 | 22 | 714 | 180 | 105 | 106 | 148 | 37 | 33 | 23 | 5 | 10 | 5 | - | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 9 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 25,21 % | 14,71 % | 14,85 % | 20,73 % | 5,18 % | 4,62 % | 3,22 % | 0,70 % | 1,40 % | 0,70 % | - | 1,40 % | 1,40 % | 0,14 % | 0,14 % | - | - | - | 0,56 % | 0,42 % | 0,28 % | 0,42 % | 0,42 % | - | 0,28 % | 0,14 % | - | 0,14 % | - | 0,42 % | 0,28 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,28 % | - | 1,26 % |
007-72 Hardtschule | 649 | 607 | 191 | - | 5 | 186 | 66 | 26 | 32 | 35 | 7 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Freiburger Str. 8, Zi 101 | - | - | - | - | - | - | 35,48 % | 13,98 % | 17,20 % | 18,82 % | 3,76 % | 3,23 % | 1,08 % | - | 1,08 % | 1,08 % | - | 0,54 % | 0,54 % | - | - | - | - | - | 0,54 % | - | - | 0,54 % | 0,54 % | - | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | 0,54 % |
007-73 Hardtschule | 753 | 695 | 291 | 1 | 10 | 281 | 84 | 46 | 36 | 52 | 15 | 10 | 9 | 4 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Freiburger Str. 8, Zi 102 | - | - | - | - | - | - | 29,89 % | 16,37 % | 12,81 % | 18,51 % | 5,34 % | 3,56 % | 3,20 % | 1,42 % | 0,71 % | - | - | 1,78 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | 2,49 % | - | 1,42 % | 0,36 % | - | - | - | - | 0,36 % | - | - | - | - | 0,71 % | - | - | - | 0,36 % | - | - | - | 0,36 % |
007-74 J.-P.-Hebelschule | 738 | 675 | 319 | - | 4 | 315 | 114 | 37 | 51 | 51 | 21 | 9 | 8 | 3 | 7 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Masurenstr. 2, Zi. 210 | - | - | - | - | - | - | 36,19 % | 11,75 % | 16,19 % | 16,19 % | 6,67 % | 2,86 % | 2,54 % | 0,95 % | 2,22 % | - | - | 1,91 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | 0,64 % | 0,32 % | - |
007-75 J.-P.-Hebelschule | 838 | 748 | 226 | - | 7 | 219 | 54 | 38 | 36 | 38 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Masurenstr. 2, Zi. 211 | - | - | - | - | - | - | 24,66 % | 17,35 % | 16,44 % | 17,35 % | 7,76 % | 3,20 % | 3,65 % | 0,91 % | 0,46 % | 1,83 % | - | 0,91 % | 0,91 % | - | - | - | - | - | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | 1,37 % | 0,46 % | 0,91 % | 0,46 % |
