Unabhängige Wähler Beuren | |||
Einsiedler, Stephan | 446 | Gewählt | |
Futterknecht, Ralf | 443 | Gewählt | |
Schädler, Anja | 385 | Gewählt | |
Kroll, Stefan | 382 | Gewählt | |
Roth, Timo | 369 | Gewählt | |
Höner, Ines | 364 | Gewählt | |
Brütsch, Helmut | 363 | Gewählt | |
Feuerstein, Martin | 347 | Gewählt | |
Koger, Carmen | 328 | ||
Auer, Christian | 315 | ||
Sander, Tanja | 291 | ||
Castorph, Renate | 279 | ||
Glück, Gregor | 4 | ||
Vogler, Thomas | 2 | ||
Patone, Andreas | 2 | ||
Glück, Susanne | 2 | ||
Krause, Stefanie | 1 |
Wahlberechtigte: | 1.244 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.070 |
Wähler: | 684 |
Wahlbeteiligung (in %): | 54,98 |
Ungültige Stimmzettel: | 5 |
Gültige Stimmzettel: | 679 |
Gültige Stimmen: | 4.323 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem