Bohlinger Bürger | |||
Klaiber, Wolfgang | 596 | Gewählt | |
Dunaiski, Stefan | 574 | Gewählt | |
Fritzsche, Kai | 533 | Gewählt | |
Siegwarth, Michael | 500 | Gewählt | |
Schnell, Christine | 497 | Gewählt | |
Stoffel, Christian | 480 | Gewählt | |
Wehrle, Steffen | 477 | Gewählt | |
Sigmund, Peter | 476 | Gewählt | |
Erb, Heike | 451 | Gewählt | |
Feuerle, Christine | 377 | Gewählt | |
Fleckner, Stefan | 335 | ||
Kirsch, Johannes | 332 | ||
Westermann, Ingrid | 307 | ||
Semmler, Silvan | 260 | ||
Bühl, Christa | 249 | ||
Zepf, Stephan | 231 | ||
Zimmermann, Raimund | 193 | ||
Zwirn, Nanette | 1 | ||
Hirt, Benjamin | 1 | ||
Weber, Jörg | 1 | ||
Möbius, Sibylle | 1 |
Wahlberechtigte: | 1.479 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.214 |
Wähler: | 891 |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,24 |
Ungültige Stimmzettel: | 10 |
Gültige Stimmzettel: | 881 |
Gültige Stimmen: | 6.872 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem