Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU | FWV | ||||||||
Stadt Singen (Hohentwiel) | |||||||||
016-86 Bürgerhaus Überlingen a. R | 1.385 | 1.149 | 672 | - | 19 | 653 | 4.986 | 2.877 | 2.109 |
Kirchplatz 7, Bürgersaal | - | - | - | - | - | - | - | 57,70 % | 42,30 % |
016 Zwischensumme | 1.385 | 1.149 | 672 | - | 19 | 653 | 4.986 | 2.877 | 2.109 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 57,70 % | 42,30 % |
900-01 Briefwahlbezirk I | - | - | 196 | 196 | - | 196 | 1.491 | 812 | 679 |
Bürgernebensaal Ost, 1.OG, Zimmer 125 | - | - | - | - | - | - | - | 54,46 % | 45,54 % |
900 Zwischensumme | - | - | 196 | 196 | - | 196 | 1.491 | 812 | 679 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 54,46 % | 45,54 % |
CDU | FWV | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.385 | 1.149 | 672 | - | 19 | 653 | 4.986 | 2.877 | 2.109 |
- | - | 48,52 % | - | - | - | - | 57,70 % | 42,30 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 196 | 196 | - | 196 | 1.491 | 812 | 679 |
- | - | - | - | - | - | - | 54,46 % | 45,54 % | |
Insgesamt | 1.385 | 1.149 | 868 | 196 | 19 | 849 | 6.477 | 3.689 | 2.788 |
- | - | 62,67 % | - | - | - | - | 56,96 % | 43,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem